Šifranti 2
Šifranti omogočajo enostavno dodajanje, urejanje in poenotenje različnih informacij, ki se nato uporabljajo v drugih delih sistema.
Avtor Pro-bit Developer
Zadnja posodobitev Pred 21 dnevi
Pravice DO
Predpisan šifrant ZZZS.
Šifra | Opis |
1 | Pravice DO |
2 | Dodatne pravice DO |
Vrste pravice DO
Predpisan šifrant ZZZS.
Šifra | Opis |
1 | Nedenarne pravice |
2 | Denarne pravice |
3 | SKOS |
4 | E-oskrba |
Oblike pravic DO
Predpisan šifrant ZZZS.
Šifra | Opis | Vrsta pravice |
11 | Celodnevan DO v instituciji | Nedenarne pravice |
12 | Dnevna DO | Nedenarne pravice |
13 | DO na domu | Nedenarne pravice |
14 | Oskrbovalec družinskega člana | Nedenarne pravice |
21 | Denarni prejemek | Denarne pravice |
Oznake razloga cene
Predpisan šifrant ZZZS.
Šifra | Opis |
1 | Nočni čas (katerikoli dan) |
2 | Ob nedeljah, praznikih in dela prostih dneh |
3 | Dvojezičnost po polovični vrednosti |
Oznaka določitve cene
Predpisan šifrant ZZZS.
Šifra | Kratek opis |
1 | Cena storitve ne sme biti višja od tiste v ceniku |
3 | Cena storitve mora biti enaka ceni v ceniku |
5 | Cena storitve v ceniku ni navedena |
Vrste dokumentov za obračun storitev DO Zavodu
Predpisan šifrant ZZZS.
Šifra | Opis | Vrednost |
1 | Račun/zahtevek | + |
2 | Dobropis | - |
3 | Bremepis | + |
4 | Individualni račun/zahtevek za MedZZ ali MedDO | + |
5 | Dobropis za MedZZ ali MedDO | - |
6 | Bremepis za MedZZ ali MedDo | + |
Storitve DO
Predpisan šifrant MSP.
Oznaka | Naziv | M.E. | Cena | Grupa DDV | %davka |
DO1 | ODO, PDO, ZNODO za 1. kategorijo DO | DAN | 21,90 | F | 0,00 |
DO2 | ODO, PDO, ZNODO za 2. kategorijo DO | DAN | 43,81 | F | 0,00 |
DO3 | ODO, PDO, ZNODO za 3. kategorijo DO | DAN | 65,71 | F | 0,00 |
DO4 | ODO, PDO, ZNODO za 4. kategorijo DO | DAN | 87,62 | F | 0,00 |
DO5 | ODO, PDO, ZNODO za 5. kategorijo DO | DAN | 120,47 | F | 0,00 |
KSKOS1 | SKOS in KODO za 1. kategorijo DO | DAN | 3,60 | F | 0,00 |
KSKOS2 | SKOS in KODO za 2. kategorijo DO | DAN | 4,92 | F | 0,00 |
KSKOS3 | SKOS in KODO za 3. kategorijo DO | DAN | 9,08 | F | 0,00 |
KSKOS4 | SKOS in KODO za 4. kategorijo DO | DAN | 7,10 | F | 0,00 |
KSKOS5 | SKOS in KODO za 5. kategorijo DO | DAN | 6,43 | F | 0,00 |
MDO1 | Mirovanje (ODO, PDO, ZNODO) za 1. kategorijo DO | DAN | 13,14 | F | 0,00 |
MDO2 | Mirovanje (ODO, PDO, ZNODO) za 2. kategorijo DO | DAN | 26,29 | F | 0,00 |
MDO3 | Mirovanje (ODO, PDO, ZNODO) za 3. kategorijo DO | DAN | 39,43 | F | 0,00 |
MDO4 | Mirovanje (ODO, PDO, ZNODO) za 4. kategorijo DO | DAN | 52,57 | F | 0,00 |
MDO5 | Mirovanje (ODO, PDO, ZNODO) za 5. kategorijo DO | DAN | 72,28 | F | 0,00 |
PDO001 | Dvojezičnost | ZNE | F | 0,00 |
Vrsta zapisa – Mirovanje
Predpisan šifrant ZZZS.
Ident | Naziv |
1 | Podadki o mirovanju pravic |