Nadzorna plošča
Avtor Pro-bit Developer
Zadnja posodobitev Pred 26 dnevi
Opis funkcionalnosti
Nadzorna plošča omogoča, da nas program opozarja na določene prihajajoče dogodke ali prikazuje dnevno stanje sprejetih v instituciji.
Na voljo so funkcionalnosti:
Naziv funkcionalnosti | Opis funkcionalnosti |
Odsotni stanovalci | Prikaz stanovalcev, kateri so na tekoči dan odsotni. Opozorilo je vezano glede na izveden vnos odsotnosti na posameznem stanovalcu. |
Rojstni dnevi | Prikaz stanovalcev, kateri na tekoči dan praznujejo rojstni dan. Opozorilo je vezano glede na podatek EMŠO sprejetih stanovalcev. |
Ponovna ocena fizioterapije | Opomnik prikazuje stanovalce, katerim je potrebno izvesti ponovno oceno fizioterapije na tekoči ali naslednji dan. Opozorilo je vezano glede na izveden vnos v službi fizioterapije. |
Ponovna ocena delovne terapije | Opomnik prikazuje stanovalce, katerim je potrebno izvesti ponovno oceno delovne terapije na tekoči ali naslednji dan. Opozorilo je vezano glede na izveden vnos v službi delovne terapije. |
Moje naloge | Opomnik je vezan na prijavljenega uporabnika v program in prikazuje njegove predhodne vnose glede na vneseno vsebino. Onemogočen je prikaz opomnikov drugega uporabnika programa. |
Socialne pravice | Opomnik prikazuje seznam stanovalcev, katerim v obdobju enega meseca poteče po določbi dodeljena pravica. Opozorilo je vezano glede na opravljen vnos socialne pravice v osebni mapi stanovalca. |
Sodni pregledi | Opomnik prikazuje seznam stanovalcev, katerim v obdobju enega meseca poteče predhodna sodna odločba Opozorilo je vezano glede na opravljen vnos sodnega pregleda v osebni mapi stanovalca. |
Sporočilo | Opomnik prikazuje vsebino vnesenega Sporočila za zaposlene na tekoči dan. Opomnik je vezan glede na vnos skozi funkcionalnost »Sporočila oddelkom«. |
Število sprejetih stanovalcev po vrsti sprejema | Prikaz stanja sprejetih stanovalcev po vrsti sprejema (Dnevni sprejem, Začasni sprejem, Navadni sprejem) |
Pregled vlog | Prikaz stanja prejetih vlog v tekočem letu in skupno število vlog. Prikaz je vezan na število vnesenih vlog. |
Sprejeti stanovalci po kategoriji oskrbe | Prikaz stanja sprejetih stanovalcev po kategoriji oskrbe . Prikaz je vezan na trenutno stanje stanovalcev po kategoriji oskrbe. |
Število odprtih ran | Prikaz stanja odprtih ran v tekočem letu in skupno število. Prikaz je vezan na evidentiranje ran skozi pod modul »Rane«, v kolikor se rane ne evidentirajo je prikaz prazen. |
Število padcev | Prikaz stanja padcev v tekočem letu in skupno število. Prikaz je vezan na evidentiranje padcev skozi pod modul »Padci«, v kolikor se padci ne evidentirajo je prikaz prazen. |
Opomnik evalvacij | Opomnik prikazuje seznam stanovalcev, katerim je potrebno v tekočem mesecu pripraviti evalvacijo individualnega načrta. Prikaz je vezan na evidentiranje individualnih načrtov in evalvacij skozi pod modul »Individualni načrti«, kateri je dostopen vsem službam. V kolikor se individualni načrti in evalvacije ne spremljajo je prikaz prazen. |
Planirani kontrolni pregledi | Opomnik prikazuje kontrolne preglede posameznega stanovalca, kateri so bili planirani na tekoči dan. Prikaz je vezan na evidentiranje Kontrolnih pregledov v modulu Zdravstvo. V kolikor se kontrolni pregledi ne evidentirajo je prikaz prazen. |
Planirane storitve zdravstva | Opomnik prikazuje planirane storitve posameznega stanovalca, kateri so bili planirani na tekoči dan. Prikaz je vezan na planiranje storitev v modulu Zdravstvo – Zdravstveni karton. V kolikor se storitve ne planirajo je prikaz prazen. |
Število nezaželenih dogodkov | Opomnik prikazuje skupno število vseh vpisanih nezaželenih dogodkov v raportni knjigi v tekočem koledarskem letu. Poleg tega je omogočeno, da ob kliku na število prikazanih nezaželenih dogodkov program prikaže seznam stanovalcev, pri katerih so se ti dogodki zgodili. |
Potek osebnega dokumenta | Opomnik pri izvajalcih, kateri v osebni mapi sprejetega stanovalca vpisujejo podatek o veljavnosti osebnega dokumenta. prikaže seznam stanovalcev, katerim v koledarskem obdobju poteče veljavnost. |
Bolnišnične družbe | Opomnik prikazuje skupno število vseh vpisanih bolnišničnih okužb v zdravstvenem kartonu stanovalca v tekočem koledarskem letu. Poleg tega je omogočeno, da ob kliku na število prikazanih bolnišničnih okužb program prikaže seznam stanovalcev, pri katerih so se ti dogodki zgodili. |
Storitve ZN | Opomnik prikazuje število izvedenih storitev ZN, kjer je na storitvi, katero želimo spremljati v šifrantu opredeljeno, da se prikazuje na nadzorni plošči. Opomnik prikazuje število izvedenih storitev v tekočem mesecu ali tekočem letu. |
Prijave prebivališča | Opomnik prikazuje seznam stanovalcev, katerim v tekočem koledarskem mesecu poteče prijava prebivališča in je potrebna obnova prijave. |
Opomnik ocenjevanja zdr. | Opomnik prikazuje seznam stanovalcev, kjer smo v zdravstvenem kartonu v sklopu izvedbe ocenjevanja po posamezni lestvici vpisali datum potrebne ponovne ocene. Opomnik prikaže seznam stanovalcev, kjer je potrebno v tekočem mesecu ponovno izvesti oceno. |
Splošni dogodki | Opomnik prikazuje vse vpisane splošne dogodke v koledarskem mesecu. |
Dietetika | Opomnik prikazuje seznam stanovalcev, kjer je potrebno ponovno izvesti oceno. |
Obiski koordinatorja | Opomnik prikazuje seznam vpisanih planiranih obiskov stanovalca v sklopu dolgotrajne oskrbe v tekočem mesecu. Dodan je tudi razdelek planiranih neizvedenih obiskov v koledarskem mesecu. |
Nastavitev nadzorne plošče
Nadzorno ploščo si nastavi vsak uporabnik programa sam, po naslednjih korakih:
Kliknemo na ključavnico
Kliknemo na gumb +

Nadzorno ploščo si nastavi vsak uporabnik programa sam, po naslednjih korakih:

Nadzorno ploščo si lahko poljubno nastavite večkrat.
